Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 19.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 446 | 60 | 0 | 0 | 446 | 60 | 13% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4% | |||
3 | Авицена | 263 | 10 | 0 | 0 | 263 | 10 | 4% | |||
4 | Биотек | 337 | 14 | 0 | 0 | 337 | 14 | 4% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 233 | 7 | 0 | 0 | 233 | 7 | 3% | |||
6 | Систина | 145 | 6 | 0 | 0 | 145 | 6 | 4% | |||
8 | МАНУ | 90 | 15 | 0 | 0 | 90 | 15 | 17% | |||
9 | Судска медицина | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 76 | 4 | 0 | 0 | 76 | 4 | 5% | |||
11 | КИБФС | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7% | |||
12 | ГАК | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1653 | 118 | 0 | 0 | 1653 | 118 | 7% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 55 | 22 | 5556 | 899,5 | 228 | 36,9 | 4,1% | 4379 | 949 | |
2 | Куманово | 12 | 11 | 1324 | 927,9 | 59 | 41,3 | 4,5% | 963 | 302 | |
3 | Дебар | 1 | 228 | 821,5 | 7 | 25,2 | 3,1% | 153 | 68 | ||
4 | Штип | 5 | 1 | 11 | 1078 | 2046,6 | 20 | 38,0 | 1,9% | 815 | 243 |
5 | Прилеп | 9 | 382 | 400,8 | 24 | 25,2 | 6,3% | 307 | 51 | ||
6 | Тетово | 6 | 1 | 1161 | 581,2 | 75 | 37,5 | 6,5% | 926 | 160 | |
7 | Струга | 1 | 1 | 37 | 530 | 781,1 | 47 | 69,3 | 8,9% | 345 | 138 |
8 | Велес | 2 | 3 | 249 | 375,8 | 14 | 21,1 | 5,6% | 208 | 27 | |
9 | Битола | 1 | 6 | 188 | 184,5 | 6 | 5,9 | 3,2% | 119 | 63 | |
10 | Охрид | 3 | 13 | 318 | 566,8 | 10 | 17,8 | 3,1% | 246 | 62 | |
11 | Кавадарци | 4 | 11 | 165 | 383,4 | 2 | 4,6 | 1,2% | 64 | 99 | |
12 | Гостивар | 2 | 1 | 689 | 575,3 | 29 | 24,2 | 4,2% | 363 | 297 | |
13 | Гевгелија** | 31 | 90,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 13 | |||
14 | Струмица | 1 | 55 | 58,1 | 3 | 3,2 | 5,5% | 26 | 26 | ||
15 | Крива Паланка | 2 | 32 | 133,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 25 | 7 | ||
16 | Радовиш | 38 | 116,5 | 1 | 3,1 | 2,6% | 27 | 10 | |||
17 | Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 13 | 1 | |||
18 | Кочани | 1 | 129 | 268,9 | 4 | 8,3 | 3,1% | 97 | 28 | ||
19 | Пробиштип | 1 | 72 | 470,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 52 | 20 | ||
20 | Демир Хисар | 3 | 60 | 716,2 | 1 | 11,9 | 1,7% | 26 | 33 | ||
21 | Македонски Брод | 65 | 580,5 | 3 | 26,8 | 4,6% | 26 | 36 | |||
22 | Пехчево | 8 | 160,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 2 | |||
23 | Берово | 1 | 18 | 138,4 | 2 | 15,4 | 11,1% | 7 | 9 | ||
24 | Валандово | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 1 | |||
25 | Виница | 3 | 4 | 61 | 314,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 19 | 42 | |
26 | Делчево*** | 2 | 20 | 83,2 | 1 | 4,2 | 5,0% | 4 | 15 | ||
27 | Кратово | 1 | 16 | 167,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 2 | ||
28 | Свети Николе | 1 | 265 | 1291,9 | 1 | 4,9 | 0,4% | 208 | 56 | ||
29 | Кичево | 4 | 5 | 251 | 439,2 | 10 | 17,5 | 4,0% | 126 | 115 | |
30 | Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 141 | 1 | |||
31 | Неготино* | 36 | 153,4 | 1 | 4,3 | 2,8% | 23 | 12 | |||
Вкупно | 118 | 3 | 127 | 13194 | 637,6 | 554 | 26,8 | 4,2% | 9752 | 2888 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 7 од Богданци | |||||||||||
***6 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 132493 | 13194 | 4982 | 24 | 127511 | 13170 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 63006 | 7383 | 3226 | 22 | 59780 | 7361 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1729 | 192 | 0 | 0 | 1729 | 192 | ||||
3 | Авицена | 9968 | 980 | 0 | 0 | 9968 | 980 | ||||
4 | Биотек | 11872 | 617 | 0 | 0 | 11872 | 617 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 17763 | 1235 | 0 | 0 | 17763 | 1235 | ||||
6 | Систина | 12640 | 667 | 0 | 0 | 12640 | 667 | ||||
7 | Лаор | 124 | 25 | 0 | 0 | 124 | 25 | ||||
8 | МАНУ | 10417 | 1546 | 1756 | 2 | 8661 | 1544 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 407 | 7 | 0 | 0 | 407 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 2636 | 363 | 0 | 0 | 2636 | 363 | ||||
12 | КИБФС | 670 | 77 | 0 | 0 | 670 | 77 | ||||
13 | ГАК | 499 | 14 | 0 | 0 | 499 | 14 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
Чаир | 133 |
Гази Баба | 121 |
Аеродром | 118 |
Карпош | 91 |
Кисела Вода | 89 |
Центар | 88 |
Бутел | 71 |
Ѓорче Петров | 66 |
Шуто Оризари | 47 |
Студеничани | 30 |
Сарај | 26 |
Арачиново | 19 |
Илинден | 12 |
Сопиште | 11 |
Чучер Сандево | 7 |
Петровец | 7 |
Зелениково | 6 |
странец | 4 |
(blank) | 3 |
Grand Total | 949 |