Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 25.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 337 | 49 | 0 | 0 | 337 | 49 | 15% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 74 | 9 | 0 | 0 | 74 | 9 | 12% | |||
3 | Авицена | 320 | 17 | 0 | 0 | 320 | 17 | 5% | |||
4 | Биотек | 122 | 11 | 0 | 0 | 122 | 11 | 9% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 157 | 12 | 0 | 0 | 157 | 12 | 8% | |||
6 | Систина | 174 | 7 | 0 | 0 | 174 | 7 | 4% | |||
7 | Лаор | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | |||
8 | МАНУ | 129 | 24 | 0 | 0 | 129 | 24 | 19% | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 128 | 8 | 0 | 0 | 128 | 8 | 6% | |||
11 | КИБФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4% | |||
13 | Синлаб | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1559 | 141 | 0 | 0 | 1559 | 141 | 9% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 51 | 1 | 25 | 6832 | 1106,1 | 259 | 41,9 | 3,8% | 5923 | 650 |
2 | Куманово | 12 | 5 | 1741 | 1220,1 | 70 | 49,1 | 4,0% | 1488 | 183 | |
3 | Дебар | 1 | 282 | 1016,0 | 15 | 54,0 | 5,3% | 227 | 40 | ||
4 | Штип | 6 | 6 | 1249 | 2371,2 | 27 | 51,3 | 2,2% | 1165 | 57 | |
5 | Прилеп | 6 | 5 | 658 | 690,3 | 38 | 39,9 | 5,8% | 497 | 123 | |
6 | Тетово | 2 | 8 | 1413 | 707,3 | 87 | 43,6 | 6,2% | 1160 | 166 | |
7 | Струга | 2 | 3 | 664 | 978,6 | 59 | 87,0 | 8,9% | 545 | 60 | |
8 | Велес | 2 | 5 | 317 | 478,4 | 15 | 22,6 | 4,7% | 269 | 33 | |
9 | Битола | 5 | 7 | 290 | 284,5 | 8 | 7,8 | 2,8% | 225 | 57 | |
10 | Охрид | 3 | 421 | 750,3 | 20 | 35,6 | 4,8% | 352 | 49 | ||
11 | Кавадарци | 5 | 230 | 534,5 | 2 | 4,6 | 0,9% | 184 | 44 | ||
12 | Гостивар | 2 | 4 | 926 | 773,1 | 50 | 41,7 | 5,4% | 768 | 108 | |
13 | Гевгелија** | 5 | 5 | 124 | 360,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 72 | 52 | |
14 | Струмица | 10 | 226 | 238,6 | 12 | 12,7 | 5,3% | 67 | 147 | ||
15 | Крива Паланка | 2 | 1 | 104 | 434,8 | 4 | 16,7 | 3,8% | 72 | 28 | |
16 | Радовиш | 3 | 75 | 230,0 | 4 | 12,3 | 5,3% | 52 | 19 | ||
17 | Крушево | 20 | 209,9 | 2 | 21,0 | 10,0% | 15 | 3 | |||
18 | Кочани | 5 | 5 | 323 | 673,3 | 7 | 14,6 | 2,2% | 177 | 139 | |
19 | Пробиштип | 1 | 110 | 718,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 89 | 21 | ||
20 | Демир Хисар | 61 | 728,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 92 | 821,6 | 5 | 44,7 | 5,4% | 74 | 13 | |||
22 | Пехчево | 43 | 861,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 40 | 3 | |||
23 | Берово | 1 | 91 | 699,8 | 2 | 15,4 | 2,2% | 62 | 27 | ||
24 | Валандово | 3 | 30 | 253,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 9 | 21 | ||
25 | Виница | 3 | 1 | 108 | 555,9 | 4 | 20,6 | 3,7% | 75 | 29 | |
26 | Делчево*** | 2 | 1 | 159 | 661,3 | 6 | 25,0 | 3,8% | 68 | 85 | |
27 | Кратово | 1 | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 24 | 0 | ||
28 | Свети Николе | 8 | 1 | 335 | 1633,2 | 2 | 9,8 | 0,6% | 302 | 31 | |
29 | Кичево | 2 | 6 | 319 | 558,2 | 15 | 26,2 | 4,7% | 270 | 34 | |
30 | Ресен | 2 | 164 | 1002,9 | 5 | 30,6 | 3,0% | 143 | 16 | ||
31 | Неготино* | 2 | 52 | 221,6 | 2 | 8,5 | 3,8% | 45 | 5 | ||
Вкупно | 141 | 1 | 94 | 17483 | 844,9 | 722 | 34,9 | 4,1% | 14516 | 2245 | |
*12 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 17 од Богданци | |||||||||||
***35 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 184097 | 17483 | 4982 | 24 | 179115 | 17459 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 77901 | 9481 | 3226 | 22 | 74675 | 9459 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2723 | 316 | 0 | 0 | 2723 | 316 | ||||
3 | Авицена | 18188 | 1324 | 0 | 0 | 18188 | 1324 | ||||
4 | Биотек | 18205 | 873 | 0 | 0 | 18205 | 873 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 24105 | 1580 | 0 | 0 | 24105 | 1580 | ||||
6 | Систина | 19220 | 917 | 0 | 0 | 19220 | 917 | ||||
7 | Лаор | 1826 | 96 | 0 | 0 | 1826 | 96 | ||||
8 | МАНУ | 13283 | 2086 | 1756 | 2 | 11527 | 2084 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 670 | 8 | 0 | 0 | 670 | 8 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4679 | 544 | 0 | 0 | 4679 | 544 | ||||
12 | КИБФС | 978 | 120 | 0 | 0 | 978 | 120 | ||||
13 | ГАК | 1002 | 34 | 0 | 0 | 1002 | 34 | ||||
14 | Синлаб | 555 | 16 | 0 | 0 | 555 | 16 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
|