Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 19/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 235 1 131 0 104 1
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 15 4 0 0 15 4
3 Avicena (skrining) 15 0 0 0 15 0
4 Biotek (privat) 48 4 0 0 48 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 53 5 0 0 53 5
6 Sistina (privat) 31 1 0 0 31 1
7 ASHAM 115 4 92 0 23 4
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 512 19 223 0 289 19
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 22767 1858 1131 1 21636 1857
1 ISHP- Virusologjia 14840 1479 598 1 14242 1478
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 599 50 0 0 599 50
3 Avicena (skrining) 542 34 0 0 542 34
4 Biotek (privat) 1316 52 0 0 1316 52
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3896 173 0 0 3896 173
6 Sistina (privat) 703 30 0 0 703 30
7 ASHAM 871 40 533 0 338 40

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 19.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 11 2 7 647 104,8 24 3,9 3,7% 478 145
2 Kumanovë 2 1 418 292,9 21 14,7 5,0% 375 22
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 38 72,1 2 3,8 5,3% 32 4
5 Prilep 1 1 203 213,0 13 13,6 6,4% 131 59
6 Tetovë 1 1 3 151 75,6 14 7,0 9,3% 74 63
7 Strugë 71 104,6 15 22,1 21,1% 51 5
8 Veles 1 1 126 190,2 8 12,1 6,3% 65 53
9 Manastir 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Ohër 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 1 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 1 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 31 64,6 2 4,2 6,5% 26 3
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 1 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 3 9 38,3 0 0,0 0,0% 7 2
Gjithsej 19 4 16 1858 89,8 110 5,3 5,9% 1367 381

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë