Informacion ditor për konferencën për shtyp
Dita të cilës i referohen rezultatet 28/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 146 15
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 20 1
3 Avicena (skrining) 25 2
4 Biotek (privat) 29 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 39 0
6 Sistina (privat) 12 1
7 ASHAM 8 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 279 21

 

 

Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 28/04/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 7 1 19 493 17 276
2 Kumanovë 6 384 17 108
3 Dibër 51 4 46
4 Shtip 34 2 25
5 Prilep 4 1 147 7 34
6 Tetovë 1 3 76 6 28
7 Strugë 1 9 66 12 37
8 Veles 69 3 14
9 Manastir 4 19 1 13
10 Ohër 15 0 4
11 Kavadar 5 1 2
12 Gostivar 3 17 1 7
13 Gjevgjeli 4 0 3
14 Strumicë 2 0 2
15 Kriva Pallankë 5 0 2
16 Radovish 4 0 4
17 Krushevë 3 1 1
18 Koçan 28 1 20
19 Probishtip 2 0 1
20 Demir Hisar 1 0 0
21 Makedonski Brod 2 0 0
22 Pehçevë 1 2 0 0
23 Vallandovë 1 0 0
24 Vinicë 2 0 0
25 Dellçevë 1 1 0 0
26 Kërçovë 2 0 0
Negotinë* 7 0 0
Gjithsej 21 2 38 1442 73 627
*5 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 16050 1442
1 ISHP- Virusologjia 10830 1184
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 382 28
3 Avicena (skrining) 390 28
4 Biotek (privat) 779 34
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3318 155
6 Sistina (privat) 304 10
7 ASHAM 47 3