Informacion ditor për konferencën për shtyp | Dita të cilës i referohen rezultatet | 09/05/2020 | |
Numri i testeve të kryera gjatë një dite | Numri i përgjithshëm i testeve | Pozitive (të reja) | |
1 | ISHP- Virusologjia | 185 | 14 |
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 15 | 2 |
3 | Avicena (skrining) | 0 | 0 |
4 | Biotek (privat) | 32 | 0 |
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 2 | 0 |
6 | Sistina (privat) | 24 | 1 |
7 | ASHAM | 17 | 3 |
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një ditë | 275 | 20 |
Nr. | Shpërndarja sipas QSHP/NJR | 9/05/2020 | Raste të vdekjes (të reja) | Të shëruar (raste të reja) | Gjithsej | Raste të vdekjes (gjithsej) | Të shëruar (gjithsej) | Raste aktive (gjithsej) |
1 | Shkup | 12 | 11 | 550 | 18 | 400 | 132 | |
2 | Kumanovë | 1 | 10 | 408 | 20 | 335 | 53 | |
3 | Dibër | 51 | 4 | 47 | 0 | |||
4 | Shtip | 35 | 2 | 31 | 2 | |||
5 | Prilep | 3 | 176 | 11 | 97 | 68 | ||
6 | Tetovë | 2 | 1 | 110 | 9 | 47 | 54 | |
7 | Strugë | 67 | 14 | 37 | 16 | |||
8 | Veles | 2 | 107 | 5 | 53 | 49 | ||
9 | Manastir | 1 | 23 | 2 | 17 | 4 | ||
10 | Ohër | 15 | 0 | 6 | 9 | |||
11 | Kavadar | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
12 | Gostivar | 1 | 19 | 2 | 12 | 5 | ||
13 | Gjevgjeli | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
14 | Strumicë | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
15 | Kriva Pallankë | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
16 | Radovish | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
17 | Krushevë | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
18 | Koçan | 31 | 2 | 24 | 5 | |||
19 | Probishtip | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
20 | Demir Hisar | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Makedonski Brod | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
22 | Pehçevë | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
23 | Berovë | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
24 | Vallandovë | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
25 | Vinicë | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Dellçevë | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
27 | Kratovë | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
28 | Kërçovë | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
29 | Negotinë* | 9 | 0 | 2 | 7 | |||
Gjithsej | 20 | 0 | 24 | 1642 | 91 | 1136 | 415 |
*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së | |||
Numri kumulativ i testeve | Numri i përgjithshëm i testeve | Gjithsej pozitive | |
Të gjithë laboratorët | 19096 | 1642 | |
1 | ISHP- Virusologjia | 12920 | 1333 |
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 486 | 33 |
3 | Avicena (skrining) | 462 | 31 |
4 | Biotek (privat) | 1033 | 42 |
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 3507 | 157 |
6 | Sistina (privat) | 487 | 20 |
7 | ASHAM | 201 | 26 |