Në 11.03.2020, sekretari i përgjithshëm i OBSH-së shpalli pandemi të COVID-19.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 16.03.2020:
Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 167.511 (13.903 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 6.606 (862 raste të reja)
Kinë
Numri i rasteve të konfirmuara – 81.077 (29 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 3.218 (14 raste të reja)
Vende të tjera
Numri i rasteve të konfirmuara – 86.434 (13.874 raste të reja)
Numri i vendeve të prekura – 3.388 (848 raste të reja)
Numri i rastevetë vdekjes – 151 (4 raste të reja)
Republika e Maqedonisë së Veriut
Numri i rasteve të konfirmuara – 24 (6 të importuara dhe 18 me përhapje lokale)
Numri i rasteve sipas trajtimit:
- Raste aktive – 23
- Të shëruar – 1
Numri i ditëve nga rasti i fundit i konfirmuar – 0
Vlerësimi i rrezikut nga OBSH-ja
Kinë – shumë i lartë
Nivel rajonal – shumë i lartë
Nivel global – shumë i lartë
Tabela – shtete dhe territore me raste të regjistruara të sëmundjes dhe raste të regjistruara të vdekjes nga COVID-19 deri më 16.03.2020
Burimi: OBSH
Vendi që raporton | Numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara | Raste të reja të konfirmuara | Numri i përgjithshëm i rasteve të vdekjes | Raste të reja të vdekjes | Lloji i përhapjes | Niveli i rrezikut |
Kina | 81077 | 29 | 3218 | 14 | Përhapje lokale | I lartë |
Italia | 24747 | 3590 | 1809 | 368 | Përhapje lokale | I lartë |
Irani | 14991 | 2262 | 853 | 245 | Përhapje lokale | I lartë |
Korea e Jugut | 8236 | 74 | 75 | 0 | Përhapje lokale | I lartë |
Spanja | 7753 | 2000 | 288 | 152 | Përhapje lokale | I lartë |
Franca | 5380 | 911 | 127 | 36 | Përhapje lokale | I lartë |
Gjermania | 4838 | 1043 | 12 | 4 | Përhapje lokale | I lartë |
Zvicra | 2200 | 841 | 13 | 2 | Përhapje lokale | I lartë |
SHBA | 1678 | 0 | 41 | 0 | Përhapje lokale | I lartë |
Britania e Madhe | 1395 | 251 | 35 | 14 | Përhapje lokale | I lartë |
Holanda | 1135 | 176 | 20 | 8 | Përhapje lokale | I lartë |
Belgjika | 1085 | 396 | 5 | 5 | Përhapje lokale | I lartë |
Norvegjia | 1077 | 170 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I lartë |
Suedia | 992 | 68 | 3 | 3 | Përhapje lokale | Mesatar |
Austria | 959 | 159 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Danimarka | 898 | 71 | 1 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Japonia | 814 | 34 | 24 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
Malejzia | 553 | 315 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Katar | 401 | 64 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Greqia | 331 | 103 | 4 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kanada | 304 | 60 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Australia | 298 | 0 | 5 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Çekia | 298 | 84 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Finlanda | 267 | 57 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Portugalia | 245 | 133 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Singapur | 243 | 31 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Bahrein | 221 | 10 | 1 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Sllovenia | 219 | 78 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Estonia | 205 | 126 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Izrael | 200 | 22 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Brazili | 200 | 79 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Irlanda | 169 | 40 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Rumania | 158 | 35 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Polonia | 150 | 39 | 3 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Filipine | 140 | 0 | 12 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Islanda | 138 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Egjipti | 126 | 33 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Iraku | 124 | 31 | 9 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Indonezia | 117 | 0 | 4 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
India | 114 | 7 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Tajlanda | 114 | 39 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kuvajt | 112 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Arabia Saudite | 103 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Liban | 99 | 6 | 3 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 98 | 13 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
San Marino | 92 | 0 | 5 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kili | 75 | 14 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Peru | 71 | 28 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Rusia | 63 | 29 | 0 | 0 | Raste të importuara | Mesatar |
Sllovakia | 61 | 17 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Vietnam | 57 | 4 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Argjentina | 56 | 11 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Meksika | 53 | 12 | 0 | 0 | Raste të importuara | Mesatar |
Pakistani | 52 | 24 | 0 | 0 | Raste të importuara | Mesatar |
Bullgaria | 51 | 8 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Afrika e Jugut | 51 | 13 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Brunei | 50 | 10 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kroacia | 49 | 12 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Algjeria | 49 | 12 | 3 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Panamaja | 43 | 16 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Shqiperia | 42 | 4 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Serbia | 41 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Hungaria | 39 | 7 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Luksemburgu | 38 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Palestina | 38 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Ekuadori | 37 | 14 | 2 | 2 | Përhapje lokale | I ulët |
Bjellorusia | 36 | 15 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Gjeorgjia | 33 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Qipro | 33 | 12 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Letonia | 31 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Maroko | 28 | 10 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Senegali | 26 | 5 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Armenia | 26 | 18 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kolumbia | 24 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kostarika | 23 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Moldavia | 23 | 11 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Oman | 22 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Malta | 21 | 9 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Azerbejxhani | 19 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shri Lanka | 19 | 8 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bosnja dhe Hercegovina | 18 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Tunizia | 18 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Afganistani | 16 | 6 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Martinik | 15 | 5 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lituania | 14 | 5 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Maqedonia e Veriut | 13 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Maldive | 13 | 3 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kamboxha | 12 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Ishujt Faro | 11 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bolivia | 11 | 8 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Jamajka | 10 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Reunion | 9 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Monako | 9 | 7 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Paraguaji | 8 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Guajana Franceze | 7 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lihtenshtajni | 7 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kazakistan | 6 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Zelanda e Re | 6 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Guadalupe | 6 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Jordania | 6 | 5 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Turqia | 5 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Republika Dominikane | 5 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bangladeshi | 5 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Ruanda | 5 | 5 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Guajana | 4 | 3 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kuba | 4 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Uruguaji | 4 | 4 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ukraina | 3 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Portoriko | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Polinezia Franceze | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kameruni | 3 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bregu I Fildishte | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shen Bartolomeu | 3 | 2 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Andora | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Xhersi | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Hondurasi | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kurasao | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shen Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Republika Demokratike e Kongos | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Namibia | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Gana | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Trinidadi dhe Tobago | 2 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Sejshellet | 2 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Vatikani | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gjibraltar | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gernzi | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Nepali | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Butan | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Antigua dhe Barbuda | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shen Vicenti dhe Grenadinet | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ishujt Kajmane | 1 | 0 | 1 | 1 | Raste të importuara | I ulët |
Majoti | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guinea Ekuatoriale | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Republika e Afrikes Qendrore | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kongo | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Etiopia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kenia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Sudan | 1 | 0 | 1 | 1 | Raste të importuara | I ulët |
Mauritania | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Surinam | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shen Lucia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Suazilandi | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN
- Mite dhe të vërteta për Korona virusin
http://www.iph.mk/sq/pyetje-dhe-pergjigje-mite-dhe-te-verteta-lidhur-me-korona-virusin/
- Rekomandimet e OBSH-së
http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/
- Rekomandime për udhëtarët
http://www.iph.mk/sq/rekomandime-nga-obsh-per-parandalimin-e-infeksionit-me-korona-virusin/
http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/
- Si ta mbroni veten
http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/
- Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta
- Udhëzime për punonjësit shëndetësor
http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/
INFORMACION PER POPULLATEN
Personat qe kane simptoma te gripit ose simptoma te ngjashme me gripin (temperature e larte mbi 38°С, ethe, frymemarrje e veshtiresuar, dhimbje ne kraharor, kolle e thate etj.), mjeku qe do t’i trajtoje duhet t’i pyese per historine e udhetimit jashte shtetit dhe per kontakt te mundshem me ndonje rast te konfirmuar te koronavirusit.
Vetem ne rast se personi qe ka simptoma ka udhetuar ne ndonje shtet te rrezikuar ose ka patur kontakt me rast te konfirmuar duhet te udhezohet qe te marre ne telefon ALO DOKTOR, QSHP ose ISHP.
Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me sëmundjen, mund të kontaktoni numrat e telefonave në vazhdim:
QSHP Manastir 071 261 330
QSHP Veles 071 219 278
NJR Gjevgjeli 078 545 444
QSHP Koçan 071 373 913
QSHP Kumanovë 070 215 851
QSHP Ohër 070 723 029
QSHP Prilep 076 475 747
QSHP Shkup 071 289 614
QSHP Strumicë 072 235 543
QSHP Tetovë 075 240 464
NJR Gostivar 076 365 161
QSHP Shtip 078 365 613
ISHP Shkup 078 387 194
SHSH Alo Doktor 02/15 123
Lista e shteteve sipas rrezikut 17.03.2020