Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 03/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 415 63 2 0 413 63
2 QSHP Shkup 36 0 0 0 36 0
3 Avicena (skrining) 71 8 0 0 71 8
4 Biotek (privat) 95 6 0 0 95 6
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 128 7 0 0 128 7
6 Sistina (privat) 95 5 0 0 95 5
7 ASHAM 113 31 0 0 113 31
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 953 120 2 0 951 120
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          2
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Prilep 0
Kopshte  Manastir 0

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 33114 2611 4296 11 28818 2600
1 ISHP- Virusologjia 20092 1960 2639 9 17453 1951
2 QSHP Shkup 244 42 0 0 244 42
3 Avicena (skrining) 1014 82 0 0 1014 82
4 Biotek (privat) 2318 72 0 0 2318 72
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4682 228 0 0 4682 228
6 Sistina (privat) 1673 54 0 0 1673 54
7 ASHAM 2336 92 1657 2 679 90
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 03.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 67 8 1050 170,0 37 6,0 3,5% 562 451
2 Kumanovë 19 500 350,4 24 16,8 4,8% 391 85
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 16 3 127 241,1 2 3,8 1,6% 36 89
5 Prilep 4 2 217 227,7 15 15,7 6,9% 170 32
6 Tetovë 9 2 1 245 122,6 25 12,5 10,2% 132 88
7 Strugë 90 132,6 20 29,5 22,2% 52 18
8 Veles 2 1 137 206,8 10 15,1 7,3% 96 31
9 Manastir 1 28 27,5 2 2,0 7,1% 24 2
10 Ohër 24 42,8 0 0,0 0,0% 17 7
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 1 33 27,6 3 2,5 9,1% 18 12
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 1 5 5,3 0 0,0 0,0% 2 3
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Probishtip 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 1 13 55,4 0 0,0 0,0% 9 4
Gjithsej 120 2 16 2611 125,7 147 7,1 5,6% 1621 843

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë