Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 13.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 851 | 100 | 0 | 0 | 851 | 100 | 12% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | |||
3 | Авицена | 174 | 8 | 0 | 0 | 174 | 8 | 5% | |||
4 | Биотек | 356 | 11 | 0 | 0 | 356 | 11 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 267 | 11 | 0 | 0 | 267 | 11 | 4% | |||
6 | Систина | 264 | 8 | 0 | 0 | 264 | 8 | 3% | |||
8 | МАНУ | 94 | 10 | 0 | 0 | 94 | 10 | 11% | |||
9 | Судска медицина | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 102 | 9 | 0 | 0 | 102 | 9 | 9% | |||
11 | КИБФС | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38% | |||
12 | ГАК | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 2172 | 160 | 0 | 0 | 2172 | 160 | 7% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 13.8.2020 | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Вкупно | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 38 | 2 | 117 | 5325 | 862,1 | 221 | 35,8 | 4,2% | 4118 | 986 |
2 | Куманово | 19 | 34 | 1233 | 864,1 | 57 | 39,9 | 4,6% | 933 | 243 | |
3 | Дебар | 1 | 60 | 224 | 807,1 | 7 | 25,2 | 3,1% | 152 | 65 | |
4 | Штип | 10 | 18 | 1027 | 1949,8 | 18 | 34,2 | 1,8% | 716 | 293 | |
5 | Прилеп | 4 | 5 | 352 | 369,3 | 24 | 25,2 | 6,8% | 296 | 32 | |
6 | Тетово | 20 | 32 | 1123 | 562,2 | 74 | 37,0 | 6,6% | 893 | 156 | |
7 | Струга | 9 | 503 | 741,3 | 45 | 66,3 | 8,9% | 289 | 169 | ||
8 | Велес | 3 | 241 | 363,7 | 13 | 19,6 | 5,4% | 200 | 28 | ||
9 | Битола | 1 | 179 | 175,6 | 6 | 5,9 | 3,4% | 95 | 78 | ||
10 | Охрид | 4 | 305 | 543,6 | 10 | 17,8 | 3,3% | 217 | 78 | ||
11 | Кавадарци | 4 | 5 | 147 | 341,6 | 1 | 2,3 | 0,7% | 40 | 106 | |
12 | Гостивар | 13 | 1 | 42 | 623 | 520,2 | 29 | 24,2 | 4,7% | 330 | 264 |
13 | Гевгелија** | 2 | 27 | 78,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 9 | ||
14 | Струмица | 2 | 13 | 49 | 51,7 | 3 | 3,2 | 6,1% | 26 | 20 | |
15 | Крива Паланка | 9 | 28 | 117,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 23 | 5 | ||
16 | Радовиш | 1 | 36 | 110,4 | 1 | 3,1 | 2,8% | 27 | 8 | ||
17 | Крушево | 1 | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 12 | 2 | ||
18 | Кочани | 4 | 2 | 128 | 266,8 | 4 | 8,3 | 3,1% | 90 | 34 | |
19 | Пробиштип | 1 | 3 | 67 | 437,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 49 | 18 | |
20 | Демир Хисар | 3 | 53 | 632,7 | 1 | 11,9 | 1,9% | 18 | 34 | ||
21 | Македонски Брод | 2 | 1 | 63 | 562,7 | 2 | 17,9 | 3,2% | 13 | 48 | |
22 | Пехчево | 2 | 8 | 160,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 2 | ||
23 | Берово | 2 | 1 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 8,3% | 4 | 7 | |
24 | Валандово | 1 | 8 | 67,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 2 | ||
25 | Виница | 2 | 1 | 44 | 226,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 5 | 39 | |
26 | Делчево*** | 1 | 7 | 29,1 | 1 | 4,2 | 14,3% | 4 | 2 | ||
27 | Кратово | 15 | 156,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 12 | 3 | |||
28 | Свети Николе | 5 | 16 | 258 | 1257,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 191 | 67 | |
29 | Кичево | 8 | 1 | 233 | 407,7 | 10 | 17,5 | 4,3% | 91 | 132 | |
30 | Ресен | 1 | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 133 | 9 | ||
31 | Неготино* | 1 | 3 | 34 | 144,9 | 1 | 4,3 | 2,9% | 23 | 10 | |
Вкупно | 160 | 3 | 368 | 12514 | 602,3 | 535 | 25,8 | 4,3% | 9030 | 2949 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 4 од Богданци | |||||||||||
***4 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 123122 | 12516 | 4982 | 24 | 118140 | 12492 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 59866 | 7012 | 3226 | 22 | 56640 | 6990 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1619 | 188 | 0 | 0 | 1619 | 188 | ||||
3 | Авицена | 8976 | 942 | 0 | 0 | 8976 | 942 | ||||
4 | Биотек | 10301 | 548 | 0 | 0 | 10301 | 548 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 16378 | 1177 | 0 | 0 | 16378 | 1177 | ||||
6 | Систина | 11431 | 635 | 0 | 0 | 11431 | 635 | ||||
7 | Лаор | 124 | 25 | 0 | 0 | 124 | 25 | ||||
8 | МАНУ | 10026 | 1479 | 1756 | 2 | 8270 | 1477 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 383 | 7 | 0 | 0 | 383 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 2248 | 337 | 0 | 0 | 2248 | 337 | ||||
12 | КИБФС | 590 | 66 | 0 | 0 | 590 | 66 | ||||
13 | ГАК | 419 | 13 | 0 | 0 | 419 | 13 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје