Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 19.7.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 444 | 74 | 0 | 0 | 444 | 74 | 17% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
3 | Авицена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
4 | Биотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 125 | 12 | 0 | 0 | 125 | 12 | 10% | |||
6 | Систина | 94 | 4 | 0 | 0 | 94 | 4 | 4% | |||
7 | МАНУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||
8 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | ЦЈЗ Битола | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6% | |||
10 | КИБФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
11 | ГАК | 43 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 | 7% | |||
12 | Лаборатории од странство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 724 | 96 | 0 | 0 | 724 | 96 | 13% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 19.7.2020 | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Вкупно | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје*** | 24 | 4 | 27 | 4297 | 695,7 | 174 | 28,2 | 4,0% | 2243 | 1880 |
2 | Куманово | 6 | 2 | 16 | 912 | 639,2 | 46 | 32,2 | 5,0% | 640 | 226 |
3 | Дебар | 173 | 623,3 | 5 | 18,0 | 2,9% | 57 | 111 | |||
4 | Штип | 24 | 1 | 606 | 1150,5 | 11 | 20,9 | 1,8% | 295 | 300 | |
5 | Прилеп | 1 | 4 | 312 | 327,3 | 23 | 24,1 | 7,4% | 230 | 59 | |
6 | Тетово | 7 | 1 | 4 | 951 | 476,1 | 70 | 35,0 | 7,4% | 582 | 299 |
7 | Струга | 9 | 370 | 545,3 | 41 | 60,4 | 11,1% | 141 | 188 | ||
8 | Велес | 206 | 310,9 | 13 | 19,6 | 6,3% | 163 | 30 | |||
9 | Битола | 1 | 89 | 87,3 | 2 | 2,0 | 2,2% | 43 | 44 | ||
10 | Охрид | 6 | 244 | 434,9 | 7 | 12,5 | 2,9% | 108 | 129 | ||
11 | Кавадарци | 1 | 29 | 67,4 | 1 | 2,3 | 3,4% | 11 | 17 | ||
12 | Гостивар | 4 | 1 | 298 | 248,8 | 20 | 16,7 | 6,7% | 82 | 196 | |
13 | Гевгелија** | 1 | 19 | 55,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 11 | 8 | ||
14 | Струмица | 3 | 31 | 32,7 | 2 | 2,1 | 6,5% | 7 | 22 | ||
15 | Крива Паланка | 1 | 3 | 23 | 96,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 9 | |
16 | Радовиш | 5 | 23 | 70,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 4 | 19 | ||
17 | Крушево | 13 | 136,4 | 2 | 21,0 | 15,4% | 3 | 8 | |||
18 | Кочани | 2 | 90 | 187,6 | 3 | 6,3 | 3,3% | 65 | 22 | ||
19 | Пробиштип | 43 | 281,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 16 | 27 | |||
20 | Демир Хисар | 15 | 179,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 2 | 13 | |||
21 | Македонски Брод | 9 | 80,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 4 | 5 | |||
22 | Пехчево | 6 | 120,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 0 | |||
23 | Берово | 4 | 30,8 | 1 | 7,7 | 25,0% | 2 | 1 | |||
24 | Валандово | 6 | 50,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 0 | |||
25 | Виница | 5 | 25,7 | 0 | 0,0 | 0,0% | 3 | 2 | |||
26 | Делчево | 1 | 4,2 | 1 | 4,2 | 100,0% | 0 | 0 | |||
27 | Кратово | 1 | 12 | 125,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 5 | 7 | ||
28 | Свети Николе | 3 | 200 | 975,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 15 | 185 | ||
29 | Кичево | 1 | 1 | 100 | 175,0 | 5 | 8,7 | 5,0% | 14 | 81 | |
30 | Ресен*** | 3 | 140 | 856,2 | 4 | 24,5 | 2,9% | 80 | 56 | ||
31 | Неготино* | 22 | 93,7 | 1 | 4,3 | 4,5% | 19 | 2 | |||
Вкупно | 96 | 10 | 61 | 9249 | 445,2 | 432 | 20,8 | 4,7% | 4871 | 3946 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**6 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 2 од Богданци и еден е странски државјанин | |||||||||||
***5 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 86543 | 9249 | 4982 | 24 | 81561 | 9225 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 43778 | 5258 | 3226 | 22 | 40552 | 5236 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1023 | 163 | 0 | 0 | 1023 | 163 | ||||
3 | Авицена | 5760 | 735 | 0 | 0 | 5760 | 735 | ||||
4 | Биотек | 6928 | 404 | 0 | 0 | 6928 | 404 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 11674 | 875 | 0 | 0 | 11674 | 875 | ||||
6 | Систина | 7409 | 445 | 0 | 0 | 7409 | 445 | ||||
7 | Лаор | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||
8 | МАНУ | 7736 | 1111 | 1756 | 2 | 5980 | 1109 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 219 | 6 | 0 | 0 | 219 | 6 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 933 | 138 | 0 | 0 | 933 | 138 | ||||
12 | КИБФС | 259 | 17 | 0 | 0 | 259 | 17 | ||||
13 | ГАК | 43 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје