Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 20.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 415 | 67 | 0 | 0 | 415 | 67 | 16% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 8% | |||
3 | Авицена | 216 | 10 | 0 | 0 | 216 | 10 | 5% | |||
4 | Биотек | 399 | 13 | 0 | 0 | 399 | 13 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 320 | 12 | 0 | 0 | 320 | 12 | 4% | |||
6 | Систина | 261 | 1 | 0 | 0 | 261 | 1 | 0% | |||
8 | МАНУ | 76 | 3 | 0 | 0 | 76 | 3 | 4% | |||
9 | Судска медицина | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 71 | 4 | 0 | 0 | 71 | 4 | 6% | |||
11 | КИБФС | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20% | |||
12 | ГАК | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1825 | 115 | 0 | 0 | 1825 | 115 | 6% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 32 | 2 | 146 | 5588 | 904,7 | 230 | 37,2 | 4,1% | 4525 | 833 |
2 | Куманово | 7 | 15 | 1331 | 932,8 | 59 | 41,3 | 4,4% | 978 | 294 | |
3 | Дебар | 8 | 236 | 850,3 | 7 | 25,2 | 3,0% | 153 | 76 | ||
4 | Штип | 14 | 5 | 1092 | 2073,2 | 20 | 38,0 | 1,8% | 820 | 252 | |
5 | Прилеп | 2 | 2 | 384 | 402,9 | 24 | 25,2 | 6,3% | 309 | 51 | |
6 | Тетово | 10 | 10 | 1171 | 586,2 | 75 | 37,5 | 6,4% | 936 | 160 | |
7 | Струга | 1 | 1 | 530 | 781,1 | 48 | 70,7 | 9,1% | 346 | 136 | |
8 | Велес | 2 | 251 | 378,8 | 14 | 21,1 | 5,6% | 208 | 29 | ||
9 | Битола | 10 | 187 | 183,5 | 6 | 5,9 | 3,2% | 129 | 52 | ||
10 | Охрид | 3 | 1 | 321 | 572,1 | 10 | 17,8 | 3,1% | 247 | 64 | |
11 | Кавадарци | 3 | 164 | 381,1 | 2 | 4,6 | 1,2% | 67 | 95 | ||
12 | Гостивар | 11 | 10 | 700 | 584,5 | 29 | 24,2 | 4,1% | 373 | 298 | |
13 | Гевгелија** | 3 | 34 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 16 | ||
14 | Струмица | 6 | 55 | 58,1 | 3 | 3,2 | 5,5% | 32 | 20 | ||
15 | Крива Паланка | 3 | 35 | 146,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 25 | 10 | ||
16 | Радовиш | 1 | 38 | 116,5 | 1 | 3,1 | 2,6% | 28 | 9 | ||
17 | Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 13 | 1 | |||
18 | Кочани | 1 | 130 | 271,0 | 4 | 8,3 | 3,1% | 97 | 29 | ||
19 | Пробиштип | 1 | 3 | 73 | 477,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 55 | 18 | |
20 | Демир Хисар | 3 | 60 | 716,2 | 1 | 11,9 | 1,7% | 29 | 30 | ||
21 | Македонски Брод | 65 | 580,5 | 3 | 26,8 | 4,6% | 26 | 36 | |||
22 | Пехчево | 8 | 160,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 2 | |||
23 | Берово | 8 | 26 | 200,0 | 2 | 15,4 | 7,7% | 7 | 17 | ||
24 | Валандово | 1 | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 0 | ||
25 | Виница | 1 | 61 | 314,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 20 | 41 | ||
26 | Делчево*** | 3 | 23 | 95,7 | 1 | 4,2 | 4,3% | 4 | 18 | ||
27 | Кратово | 16 | 167,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 2 | |||
28 | Свети Николе | 4 | 269 | 1311,4 | 1 | 4,9 | 0,4% | 208 | 60 | ||
29 | Кичево | 3 | 5 | 254 | 444,4 | 10 | 17,5 | 3,9% | 131 | 113 | |
30 | Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 141 | 1 | |||
31 | Неготино* | 2 | 37 | 157,7 | 1 | 4,3 | 2,7% | 25 | 11 | ||
Вкупно | 115 | 3 | 225 | 13308 | 643,2 | 557 | 26,9 | 4,2% | 9977 | 2774 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 8 од Богданци | |||||||||||
***6 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 134318 | 13308 | 4982 | 24 | 129336 | 13284 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 63421 | 7450 | 3226 | 22 | 60195 | 7428 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1753 | 194 | 0 | 0 | 1753 | 194 | ||||
3 | Авицена | 10184 | 990 | 0 | 0 | 10184 | 990 | ||||
4 | Биотек | 12271 | 629 | 0 | 0 | 12271 | 629 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 18083 | 1247 | 0 | 0 | 18083 | 1247 | ||||
6 | Систина | 12901 | 668 | 0 | 0 | 12901 | 668 | ||||
7 | Лаор | 124 | 25 | 0 | 0 | 124 | 25 | ||||
8 | МАНУ | 10493 | 1549 | 1756 | 2 | 8737 | 1547 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 422 | 7 | 0 | 0 | 422 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 2707 | 367 | 0 | 0 | 2707 | 367 | ||||
12 | КИБФС | 680 | 79 | 0 | 0 | 680 | 79 | ||||
13 | ГАК | 517 | 15 | 0 | 0 | 517 | 15 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје