Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 07.09.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 298 | 22 | 0 | 0 | 298 | 22 | 7% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 24% | |||
3 | Авицена | 167 | 9 | 0 | 0 | 167 | 9 | 5% | |||
4 | Биотек | 207 | 7 | 0 | 0 | 207 | 7 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 216 | 8 | 0 | 0 | 216 | 8 | 4% | |||
6 | Систина | 172 | 6 | 0 | 0 | 172 | 6 | 3% | |||
7 | Лаор | 57 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4% | |||
8 | МАНУ | 154 | 33 | 0 | 0 | 154 | 33 | 21% | |||
9 | Судска медицина | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 38 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 13% | |||
11 | КИБФС | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10% | |||
12 | ГАК | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1384 | 99 | 0 | 0 | 1384 | 99 | 7% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 33 | 1 | 48 | 6156 | 996,7 | 248 | 40,2 | 4,0% | 5333 | 575 |
2 | Куманово | 7 | 25 | 1548 | 1084,9 | 64 | 44,9 | 4,1% | 1253 | 231 | |
3 | Дебар | 1 | 260 | 936,8 | 13 | 46,8 | 5,0% | 220 | 27 | ||
4 | Штип | 5 | 11 | 1187 | 2253,5 | 23 | 43,7 | 1,9% | 1074 | 90 | |
5 | Прилеп | 6 | 9 | 531 | 557,1 | 30 | 31,5 | 5,6% | 362 | 139 | |
6 | Тетово | 4 | 2 | 23 | 1258 | 629,7 | 80 | 40,0 | 6,4% | 1074 | 104 |
7 | Струга | 2 | 1 | 8 | 595 | 876,9 | 51 | 75,2 | 8,6% | 489 | 55 |
8 | Велес | 2 | 280 | 422,6 | 14 | 21,1 | 5,0% | 244 | 22 | ||
9 | Битола | 6 | 4 | 231 | 226,6 | 6 | 5,9 | 2,6% | 183 | 42 | |
10 | Охрид | 14 | 2 | 2 | 376 | 670,1 | 13 | 23,2 | 3,5% | 306 | 57 |
11 | Кавадарци | 22 | 190 | 441,5 | 2 | 4,6 | 1,1% | 163 | 25 | ||
12 | Гостивар | 1 | 21 | 824 | 688,0 | 41 | 34,2 | 5,0% | 669 | 114 | |
13 | Гевгелија** | 1 | 4 | 74 | 215,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 31 | 43 | |
14 | Струмица | 1 | 83 | 87,6 | 3 | 3,2 | 3,6% | 49 | 31 | ||
15 | Крива Паланка | 1 | 1 | 61 | 255,0 | 2 | 8,4 | 3,3% | 40 | 19 | |
16 | Радовиш | 1 | 47 | 144,1 | 1 | 3,1 | 2,1% | 39 | 7 | ||
17 | Крушево | 17 | 178,4 | 2 | 21,0 | 11,8% | 14 | 1 | |||
18 | Кочани | 6 | 2 | 166 | 346,0 | 4 | 8,3 | 2,4% | 125 | 37 | |
19 | Пробиштип | 90 | 588,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 75 | 15 | |||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 56 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 3 | 80 | 714,5 | 4 | 35,7 | 5,0% | 63 | 13 | ||
22 | Пехчево | 2 | 38 | 761,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 12 | 26 | ||
23 | Берово | 6 | 68 | 523,0 | 2 | 15,4 | 2,9% | 31 | 35 | ||
24 | Валандово | 1 | 9 | 75,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 8 | 1 | ||
25 | Виница | 1 | 2 | 83 | 427,2 | 1 | 5,1 | 1,2% | 55 | 27 | |
26 | Делчево*** | 6 | 1 | 4 | 108 | 449,2 | 3 | 12,5 | 2,8% | 28 | 77 |
27 | Кратово | 2 | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 6 | ||
28 | Свети Николе | 10 | 301 | 1467,4 | 1 | 4,9 | 0,3% | 273 | 27 | ||
29 | Кичево | 3 | 286 | 500,4 | 14 | 24,5 | 4,9% | 230 | 42 | ||
30 | Ресен | 147 | 899,0 | 5 | 30,6 | 3,4% | 142 | 0 | |||
31 | Неготино* | 3 | 48 | 204,5 | 2 | 8,5 | 4,2% | 41 | 5 | ||
Вкупно | 99 | 8 | 214 | 15226 | 735,8 | 631 | 30,5 | 4,1% | 12700 | 1895 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 11 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***27 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 159387 | 15226 | 4982 | 24 | 154405 | 15202 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 71084 | 8446 | 3226 | 22 | 67858 | 8424 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1970 | 223 | 0 | 0 | 1970 | 223 | ||||
3 | Авицена | 13424 | 1116 | 0 | 0 | 13424 | 1116 | ||||
4 | Биотек | 15690 | 751 | 0 | 0 | 15690 | 751 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 21351 | 1414 | 0 | 0 | 21351 | 1414 | ||||
6 | Систина | 16515 | 765 | 0 | 0 | 16515 | 765 | ||||
7 | Лаор | 1006 | 54 | 0 | 0 | 1006 | 54 | ||||
8 | МАНУ | 11673 | 1794 | 1756 | 2 | 9917 | 1792 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 531 | 7 | 0 | 0 | 531 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3777 | 440 | 0 | 0 | 3777 | 440 | ||||
12 | КИБФС | 852 | 102 | 0 | 0 | 852 | 102 | ||||
13 | ГАК | 752 | 26 | 0 | 0 | 752 | 26 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје