Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 15/09/2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 525 | 92 | 0 | 0 | 525 | 92 | 18% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 40 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 13% | |||
3 | Авицена | 254 | 14 | 0 | 0 | 254 | 14 | 6% | |||
4 | Биотек | 154 | 7 | 0 | 0 | 154 | 7 | 5% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 175 | 9 | 0 | 0 | 175 | 9 | 5% | |||
6 | Систина | 165 | 6 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4% | |||
7 | Лаор | 50 | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 6% | |||
8 | МАНУ | 91 | 15 | 0 | 0 | 91 | 15 | 16% | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 76 | 11 | 0 | 0 | 76 | 11 | 14% | |||
11 | КИБФС | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13% | |||
12 | ГАК | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% | |||
13 | Синлаб | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1721 | 163 | 0 | 0 | 1721 | 163 | 9% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 32 | 1 | 46 | 6405 | 1037.0 | 252 | 40.8 | 3.9% | 5628 | 525 |
2 | Куманово | 17 | 13 | 1628 | 1141.0 | 65 | 45.6 | 4.0% | 1363 | 200 | |
3 | Дебар | 3 | 271 | 976.4 | 13 | 46.8 | 4.8% | 220 | 38 | ||
4 | Штип | 5 | 7 | 1214 | 2304.8 | 24 | 45.6 | 2.0% | 1122 | 68 | |
5 | Прилеп | 7 | 12 | 574 | 602.2 | 34 | 35.7 | 5.9% | 415 | 125 | |
6 | Тетово | 13 | 3 | 1325 | 663.3 | 81 | 40.5 | 6.1% | 1118 | 126 | |
7 | Струга | 3 | 2 | 2 | 633 | 932.9 | 55 | 81.1 | 8.7% | 513 | 65 |
8 | Велес | 6 | 1 | 295 | 445.2 | 15 | 22.6 | 5.1% | 258 | 22 | |
9 | Битола | 4 | 1 | 3 | 253 | 248.2 | 7 | 6.9 | 2.8% | 195 | 51 |
10 | Охрид | 2 | 4 | 398 | 709.3 | 18 | 32.1 | 4.5% | 326 | 54 | |
11 | Кавадарци | 5 | 4 | 207 | 481.0 | 2 | 4.6 | 1.0% | 174 | 31 | |
12 | Гостивар | 8 | 1 | 12 | 865 | 722.2 | 47 | 39.2 | 5.4% | 731 | 87 |
13 | Гевгелија** | 3 | 92 | 267.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 36 | 56 | ||
14 | Струмица | 18 | 1 | 130 | 137.2 | 7 | 7.4 | 5.4% | 57 | 66 | |
15 | Крива Паланка | 2 | 2 | 86 | 359.6 | 3 | 12.5 | 3.5% | 47 | 36 | |
16 | Радовиш | 2 | 54 | 165.6 | 2 | 6.1 | 3.7% | 41 | 11 | ||
17 | Крушево | 18 | 188.9 | 2 | 21.0 | 11.1% | 14 | 2 | |||
18 | Кочани | 11 | 1 | 3 | 202 | 421.1 | 5 | 10.4 | 2.5% | 137 | 60 |
19 | Пробиштип | 1 | 2 | 98 | 640.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 79 | 19 | |
20 | Демир Хисар | 1 | 61 | 728.2 | 2 | 23.9 | 3.3% | 57 | 2 | ||
21 | Македонски Брод | 2 | 2 | 86 | 768.1 | 5 | 44.7 | 5.8% | 70 | 11 | |
22 | Пехчево | 2 | 42 | 841.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 21 | 21 | ||
23 | Берово | 3 | 74 | 569.1 | 2 | 15.4 | 2.7% | 48 | 24 | ||
24 | Валандово | 2 | 1 | 13 | 109.7 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9 | 4 | |
25 | Виница | 2 | 96 | 494.2 | 2 | 10.3 | 2.1% | 66 | 28 | ||
26 | Делчево*** | 7 | 4 | 135 | 561.5 | 3 | 12.5 | 2.2% | 56 | 76 | |
27 | Кратово | 1 | 24 | 250.8 | 0 | 0.0 | 0.0% | 20 | 4 | ||
28 | Свети Николе | 1 | 310 | 1511.3 | 1 | 4.9 | 0.3% | 290 | 19 | ||
29 | Кичево | 3 | 3 | 294 | 514.4 | 14 | 24.5 | 4.8% | 252 | 28 | |
30 | Ресен | 3 | 156 | 954.0 | 5 | 30.6 | 3.2% | 142 | 9 | ||
31 | Неготино* | 2 | 49 | 208.8 | 2 | 8.5 | 4.1% | 45 | 2 | ||
Вкупно | 163 | 7 | 132 | 16088 | 777.5 | 668 | 32.3 | 4.2% | 13550 | 1870 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***28 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 169481 | 16088 | 4982 | 24 | 164499 | 16064 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 73794 | 8837 | 3226 | 22 | 70568 | 8815 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2189 | 258 | 0 | 0 | 2189 | 258 | ||||
3 | Авицена | 15219 | 1178 | 0 | 0 | 15219 | 1178 | ||||
4 | Биотек | 16840 | 803 | 0 | 0 | 16840 | 803 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 22552 | 1471 | 0 | 0 | 22552 | 1471 | ||||
6 | Систина | 17729 | 836 | 0 | 0 | 17729 | 836 | ||||
7 | Лаор | 1346 | 74 | 0 | 0 | 1346 | 74 | ||||
8 | МАНУ | 12338 | 1915 | 1756 | 2 | 10582 | 1913 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 580 | 7 | 0 | 0 | 580 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4170 | 480 | 0 | 0 | 4170 | 480 | ||||
12 | КИБФС | 925 | 113 | 0 | 0 | 925 | 113 | ||||
13 | ГАК | 856 | 28 | 0 | 0 | 856 | 28 | ||||
14 | Синлаб | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
|