Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 20/09/2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 199 | 26 | 0 | 0 | 199 | 26 | 13% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 8% | |||
3 | Авицена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
4 | Биотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 112 | 11 | 0 | 0 | 112 | 11 | 10% | |||
6 | Систина | 128 | 6 | 0 | 0 | 128 | 6 | 5% | |||
7 | Лаор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
8 | МАНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
11 | КИБФС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% | |||
13 | Синлаб | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 552 | 45 | 0 | 0 | 552 | 45 | 8% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 10 | 24 | 6585 | 1066.1 | 257 | 41.6 | 3.9% | 5744 | 584 | |
2 | Куманово | 4 | 8 | 1698 | 1190.0 | 68 | 47.7 | 4.0% | 1423 | 207 | |
3 | Дебар | 1 | 4 | 276 | 994.4 | 14 | 50.4 | 5.1% | 226 | 36 | |
4 | Штип | 1 | 1 | 1 | 1232 | 2339.0 | 27 | 51.3 | 2.2% | 1142 | 63 |
5 | Прилеп | 1 | 1 | 6 | 618 | 648.4 | 37 | 38.8 | 6.0% | 450 | 131 |
6 | Тетово | 5 | 2 | 1381 | 691.3 | 84 | 42.1 | 6.1% | 1124 | 173 | |
7 | Струга | 1 | 647 | 953.6 | 58 | 85.5 | 9.0% | 527 | 62 | ||
8 | Велес | 309 | 466.4 | 15 | 22.6 | 4.9% | 258 | 36 | |||
9 | Битола | 1 | 272 | 266.9 | 7 | 6.9 | 2.6% | 200 | 65 | ||
10 | Охрид | 405 | 721.8 | 18 | 32.1 | 4.4% | 340 | 47 | |||
11 | Кавадарци | 3 | 215 | 499.6 | 2 | 4.6 | 0.9% | 180 | 33 | ||
12 | Гостивар | 4 | 7 | 907 | 757.3 | 48 | 40.1 | 5.3% | 749 | 110 | |
13 | Гевгелија** | 5 | 107 | 311.1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 47 | 60 | ||
14 | Струмица | 2 | 175 | 184.8 | 10 | 10.6 | 5.7% | 59 | 106 | ||
15 | Крива Паланка | 1 | 7 | 96 | 401.4 | 3 | 12.5 | 3.1% | 62 | 31 | |
16 | Радовиш | 1 | 2 | 71 | 217.7 | 2 | 6.1 | 2.8% | 46 | 23 | |
17 | Крушево | 20 | 209.9 | 2 | 21.0 | 10.0% | 15 | 3 | |||
18 | Кочани | 9 | 1 | 2 | 264 | 550.3 | 6 | 12.5 | 2.3% | 154 | 104 |
19 | Пробиштип | 1 | 1 | 104 | 679.7 | 0 | 0.0 | 0.0% | 82 | 22 | |
20 | Демир Хисар | 61 | 728.2 | 2 | 23.9 | 3.3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 91 | 812.7 | 5 | 44.7 | 5.5% | 74 | 12 | |||
22 | Пехчево | 7 | 42 | 841.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 31 | 11 | ||
23 | Берово | 5 | 84 | 646.0 | 2 | 15.4 | 2.4% | 56 | 26 | ||
24 | Валандово | 17 | 143.4 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9 | 8 | |||
25 | Виница | 4 | 98 | 504.5 | 3 | 15.4 | 3.1% | 71 | 24 | ||
26 | Делчево*** | 1 | 145 | 603.1 | 6 | 25.0 | 4.1% | 63 | 76 | ||
27 | Кратово | 24 | 250.8 | 0 | 0.0 | 0.0% | 20 | 4 | |||
28 | Свети Николе | 1 | 1 | 316 | 1540.6 | 2 | 9.8 | 0.6% | 295 | 19 | |
29 | Кичево | 2 | 311 | 544.2 | 15 | 26.2 | 4.8% | 258 | 38 | ||
30 | Ресен | 160 | 978.5 | 5 | 30.6 | 3.1% | 142 | 13 | |||
31 | Неготино* | 49 | 208.8 | 2 | 8.5 | 4.1% | 45 | 2 | |||
Вкупно | 45 | 7 | 86 | 16780 | 811.0 | 700 | 33.8 | 4.2% | 13949 | 2131 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***30 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 176017 | 16780 | 4982 | 24 | 171035 | 16756 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 75807 | 9188 | 3226 | 22 | 72581 | 9166 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2416 | 284 | 0 | 0 | 2416 | 284 | ||||
3 | Авицена | 16473 | 1233 | 0 | 0 | 16473 | 1233 | ||||
4 | Биотек | 17364 | 830 | 0 | 0 | 17364 | 830 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 23285 | 1542 | 0 | 0 | 23285 | 1542 | ||||
6 | Систина | 18455 | 873 | 0 | 0 | 18455 | 873 | ||||
7 | Лаор | 1581 | 89 | 0 | 0 | 1581 | 89 | ||||
8 | МАНУ | 12684 | 1978 | 1756 | 2 | 10928 | 1976 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 610 | 7 | 0 | 0 | 610 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4397 | 518 | 0 | 0 | 4397 | 518 | ||||
12 | КИБФС | 957 | 117 | 0 | 0 | 957 | 117 | ||||
13 | ГАК | 915 | 29 | 0 | 0 | 915 | 29 | ||||
14 | Синлаб | 311 | 4 | 0 | 0 | 311 | 4 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
|