Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 17.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 165 23 27 0 138 23
2 Ветеринарен Факултет 0 0 0 0 0 0
3 Авицена 0 0 0 0 0 0
4 Биотек 0 0 0 0 0 0
5 Жан Митрев Клиника 3 0 0 0 3 0
6 Систина 18 2 0 0 18 2
7 МАНУ 100 0 97 0 3 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 286 25 124 0 162 25
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 17.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 16 1 7 628 101,7 21 3,4 3,3% 455 152
2 Куманово 1 416 291,5 21 14,7 5,0% 364 31
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 36 68,3 2 3,8 5,6% 32 2
5 Прилеп 1 200 209,8 12 12,6 6,0% 125 63
6 Тетово 4 147 73,6 12 6,0 8,2% 56 79
7 Струга 1 1 70 103,2 15 22,1 21,4% 51 4
8 Велес 2 121 182,6 8 12,1 6,6% 63 50
9 Битола 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Охрид 2 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 19 15,9 2 1,7 10,5% 15 2
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 4 2
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 0 1
25 Виница 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
29 Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Вкупно 25 3 8 1817 87,8 104 5,0 5,7% 1301 412
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 21722 1817 705 1 21017 1816
1 ИЈЗ – Вирусологија 14349 1465 355 1 13994 1464
2 Ветеринарен Факултет 577 45 0 0 577 45
3 Авицена 515 33 0 0 515 33
4 Биотек 1232 48 0 0 1232 48
5 Жан Митрев Клиника 3782 165 0 0 3782 165
6 Систина 619 27 0 0 619 27
7 МАНУ 648 34 350 0 298 34